
| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:712件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 598 Win2000 85.4%
52 Win98 7.4%
28 WinMe 4.0%
16 WinNT 2.3%
4 UNIX 0.6%
2 Mac 0.3%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 535 Netscape 4 53.6%
436 Netscape 6 43.6%
24 MSIE 5 2.4%
3 ia_archiver 0.3%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 121 72.14.192.1 12.1%
110 74.125.74.129 11.0%
66 220.211.178.163 6.6%
45 126.18.51.27 4.5%
33 65.95.45.50 3.3%
19 65.95.45.89 1.9%
17 65.95.46.105 1.7%
17 203.205.110.242 1.7%
15 65.95.44.45 1.5%
13 210.255.169.160 1.3%
12 219.98.128.31 1.2%
11 74.125.126.80 1.1%
11 67.69.202.162 1.1%
10 72.14.202.80 1.0%
10 72.14.202.82 1.0%
9 72.14.202.81 0.9%
8 74.125.126.81 0.8%
8 219.98.170.127 0.8%
8 65.95.47.30 0.8%
7 67.69.203.36 0.7%
7 122.216.255.250 0.7%
6 74.125.126.82 0.6%
6 220.61.198.91 0.6%
6 121.103.131.150 0.6%
5 132.206.51.128 0.5%
5 61.211.131.35 0.5%
5 65.94.117.204 0.5%
5 61.215.76.95 0.5%
5 72.14.194.1 0.5%
5 219.52.6.7 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
49 47 47 22 16 11 23 13 17 14 38 54 32 96 46 51 21 44 18 27 80 81 66 86 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23